
2019年12月27日,上海市市场监督管理局网站公布2019年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查结果。本次抽查了20批次产品,经检验,不合格4批次。同时公布的还有上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查结果,本次抽查了15批次产品,经检验,不合格2批次。
▌2019年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查
本次监督抽查依据GB 24906-2010 《普通照明用50 V以上自镇流LED灯 安全要求》、GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准要求,对下列项目进行了检验:标记、互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流限值。
本次抽查发现,中山市恋普照明科技有限公司生产(标称)的1批次“恋普”LED塑包铝球泡样品被检出标记项目不合格;江门市创亚照明电器有限公司生产(标称)的3批次LED球泡样品被检出互换性、机械强度项目不合格;灯头互换性是反映自镇流LED灯灯头尺寸的重要指标,灯头尺寸过小,安装好的LED灯易从灯座中脱落;灯头尺寸过大,LED灯无法拧入灯座或易造成LED灯拧入后灯头卡死在灯座内、灯头脱落的现象。本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | LED塑包铝球泡 | 恋普 | 5W AC220V 50Hz E27 | /2019.E 3 | 中山市恋普照明科技有限公司 | 上海显族制冷设备有限公司 | 标记 |
2 | LED球泡 | 图案 | DX-GY501-15 15W AC220V/50Hz E27 | 2018-03// | 江门市创亚照明电器有限公司 | 上海优炳超市有限公司 | 互换性、机械强度 |
3 | LED球泡 | 图案 | DX-GY501-09 9W AC220V/50Hz E27 | /2019.A | 江门市创亚照明电器有限公司 | 上海优炳超市有限公司 | 互换性、机械强度 |
4 | LED球泡 | 图案 | DX-GY501-03 3W AC220V/50Hz E27 | /2019.A | 江门市创亚照明电器有限公司 | 上海优炳超市有限公司 | 互换性、机械强度 |
2019年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 球泡灯 3W | 绿能 | LN-QP-3W QP602SE27 3W 6500K 220V~ 50Hz | /2019.Q2/2019年二季度 | 上海绿源电器有限公司 | 上海绿源电器有限公司 |
2 | 球泡灯 7W | 绿能 | LN-QP-7W QP602SE27 7W 6500K 220V~ 50Hz | /2019.Q2/2019年二季度 | 上海绿源电器有限公司 | 上海绿源电器有限公司 |
3 | LED A60灯泡 | FSL | BPZ350-865 A60A1 5W 220V~ 50Hz | /2019-Ⅸ | 佛山电器照明股份有限公司 | 上海林洲金属材料有限公司 |
4 | LEDARE LED灯泡 | 图案 | LED1712G11 11W 220-240V~ 50/60Hz | /1835 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司浦东分公司 |
5 | RYET LED灯泡 | 图案 | LED1628G5 5W 220-240V~ 50/60Hz | /1914-S1 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司浦东分公司 |
6 | LEDARE LED灯泡 | 图案 | LED1709G7 7W 220-240V~ 50/60Hz | /1919 | 宜家(中国)投资有限公司 | 上海宜家家居有限公司浦东分公司 |
7 | A60 LED球泡灯 | / | BPZ720-865 E27 A60 8W 220V/50Hz 6500K | 2019-08/D190801009 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 上海显族制冷设备有限公司 |
8 | 恒亮型LED球泡 | PHILIPS | BPZ1300-865E27 12W 6500K 220-240Vac 50/60Hz | 2018-12-12/18M3 | 飞利浦照明(中国)投资有限公司 | 上海显族制冷设备有限公司 |
9 | 美的LED球泡灯 | 图案 | BPZ1350-857-E27 220~240V 50-60Hz 15W | /190417M2 | 美智光电科技有限公司 | 上海市静安区金旭灯饰商店 |
10 | LED球泡灯 A60 10W E27 白光 6500K | 图案 | BPZ805-865 E27 A60 10W 6500K 220V~50Hz | 2019-06-18// | 江西美科光电科技有限公司 | 上海虹口区广中家具杂品商店 |
11 | LED球泡灯 | 图案 | BPZ220/15W-LED E27 220V 50Hz | 2018-05// | 杭州亮亮科技有限公司 | 上海市徐汇区丹梅食品店 |
12 | LED柱型球泡灯 | 图案 | ZP220/18W-LED E27 220V 50Hz | 2018-12// | 杭州亮亮科技有限公司 | 上海市徐汇区丹梅食品店 |
13 | 公牛爱眼LED灯 3W E27 | 图案 | 3W MQ-A103 220V~/50Hz 3000K | 2017-05-05// | 宁波公牛光电科技有限公司 | 上海长发购物中心有限公司 |
14 | LED球泡 8W 650lm 黄光 | OPPLE | LED-BPZ220/8-E27-3 220V~/50Hz 8W 650lm 3000K | 2018-05-14// | 欧普照明股份有限公司 | 上海长发购物中心有限公司 |
15 | 公牛防频闪LED灯 9W E27 | 图案 | 9W MQ-A10911 220V~/50Hz 3000K | 2017-05-05// | 宁波公牛光电科技有限公司 | 上海长发购物中心有限公司 |
16 | LED球泡 | OPPLE | LED-BPZ220/3-E27-6 220V~/50Hz 3W | 2018-03-23// | 欧普照明股份有限公司 | 上海市闵行区浦江镇金满综合经营部 |
排名不分先后。
▌2019年上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查
本次监督抽查依据GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具》、GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分:一般要求与试验》、GB/T 17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》和GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等国家标准要求,对下列项目进行检验:标记、结构、外部和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验(耐久性试验)、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源端子)、辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)和谐波电流限值。
本次抽查发现,商标(标称)为“联浦”的2批次LED嵌入式灯具样品被检出标记、外部接线和内部接线、防触电保护项目不合格。外部接线和内部接线(导线截面积)不合格可能导致在正常使用时导线出现发热情况,发生起火等危害;不合格的防触电保护存在触电等安全隐患;标记内容的缺失可能影响消费者无法正确安装和使用灯具。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2019年上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | LED嵌入式灯具 | 联浦 | YT-15 4寸 12W | 2019-06-21// | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 上海市闵行区唐瑞灯具经营部 | 标记、外部接线和内部接线、防触电保护 |
2 | LED嵌入式灯具 | 联浦 | YT-15 2.5寸 5W | 2018-09-18// | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 上海市闵行区唐瑞灯具经营部 | 标记、外部接线和内部接线、防触电保护 |
2019年上海市嵌入式LED灯具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | LED筒灯 | 善研光电 | SYDF-536-23W 23W 54×0.5W/LED | 2019-03// | 善研光电科技(上海)有限公司 | 善研光电科技(上海)有限公司 |
2 | LED平板灯 | / | LZE18A 18W 0.2W×80颗 | 2019-08-31// | 上海龙胜实业有限公司 | 上海龙胜实业有限公司 |
3 | LED平板灯 | / | LZE12A 12W 0.2W×54颗 | 2019-08-21// | 上海龙胜实业有限公司 | 上海龙胜实业有限公司 |
4 | 嵌入式灯具 | Panasonic | NNNC75043 5W(5×0.84W/LED模块) | 2019-08-29// | 松下电气机器(北京)有限公司 | 上海权恒金属制品有限公司 |
5 | 嵌入式灯具 | Panasonic | NNNC75097 4W(4×0.8W/LED模块) | 2019-09-01// | 松下电气机器(北京)有限公司 | 上海权恒金属制品有限公司 |
6 | 嵌入式灯具 | OPPLE | LED MTD07003A12/17 5W(9×0.5W/LED模块) | 2017-12-01// | 苏州欧普照明有限公司 | 上海沧金装饰材料有限公司 |
7 | 嵌入式灯具 | OPPLE | LED MTD0700412/23 6W(34×0.17W/LED模块) | 2018-09-04// | 苏州欧普照明有限公司 | 上海沧金装饰材料有限公司 |
8 | 嵌入式灯具 | OPPLE | LED MTD0700312/17 3.5W(6×0.5W/LED模块) | 2019-03-12// | 苏州欧普照明有限公司 | 上海沧金装饰材料有限公司 |
9 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 59945 13W 38×0.3W/颗LED | /201919 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 百安居(中国)家居有限公司 |
10 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 59942 3.5W 11× 0.3W/颗LED | /201923 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 百安居(中国)家居有限公司 |
11 | LED嵌入式灯具 | PHILIPS | 59943 5W 15×0.3W/颗LED | /201923 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | 百安居(中国)家居有限公司 |
12 | 嵌入式灯具 | 图案 | RLEOL112-II-XL20 20W | 2019-06-11// | 华荣科技股份有限公司 | 华荣科技股份有限公司 |
13 | 光典系列LED筒灯 | 阳光照明 | YGE00A78-3 3W | /1801-△ | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 上海攀岚建筑装饰有限公司 |
排名不分先后。
来源:中国质量新闻网